楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 康城一品 | 8.7 | 东环路 | -- |
| 2 | 泰和学苑 | 8.6 | 新江三路 | -- |
| 3 | 星河丹堤 | 8.2 | 建设大道东 | -- |
| 4 | 佳馨花园 | 8 | 河源大道 | -- |
| 5 | 尚悦花园 | 7.9 | 建设大道 | 5,688 |
| 6 | 富悦花园 | 7.8 | 创业大道 | -- |
| 7 | 江湾·湖光印 | 7.8 | -- | -- |
| 8 | 天宸名苑 | 7.8 | 河源大道 | -- |
| 9 | 尚璟国际 | 7.7 | 河源大道 | 7,500 |
| 10 | 金美家·名都 | 7.6 | 河源大道 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 振业·深河湾 | 8 | 兴业大道 | -- |
| 2 | 星河丹堤 | 8 | 建设大道东 | -- |
| 3 | 保利·阅江台 | 8 | 东江东路 | 7,600 |
| 4 | 梧桐悦色 | 8 | 河紫路 | -- |
| 5 | 国汇大厦 | 8 | -- | -- |
| 6 | 佳馨花园 | 8 | 河源大道 | -- |
| 7 | 江东名企国际大厦 | 8 | 梧桐三路 | -- |
| 8 | 尚璟国际 | 8 | 河源大道 | 7,500 |
| 9 | 尚悦花园 | 8 | 建设大道 | 5,688 |
| 10 | 天宸名苑 | 8 | 河源大道 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇福中心 | 9.8 | 越王大道 | -- |
| 2 | 康城一品 | 9.8 | 东环路 | -- |
| 3 | 泰和学苑 | 9.4 | 新江三路 | -- |
| 4 | 星悦·学府 | 8.8 | 凤凰路 | -- |
| 5 | 星河丹堤 | 8.1 | 建设大道东 | -- |
| 6 | 龙光·玖誉湖 | 8.1 | 河源大道 | 4,200 |
| 7 | 永康花园 | 8 | 河源大道 | -- |
| 8 | 江湾·湖光印 | 8 | -- | -- |
| 9 | 万达·东江城 | 8 | 越王大道 | -- |
| 10 | 君临时代 | 7.9 | 文昌路 | 8,100 |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坚基·风光里 | -- | 滨江大道 | -- |
| 2 | 星汇国际 | -- | 越王大道 | -- |
| 3 | 鸿湖时代 | -- | 工业大道 | -- |
| 4 | 得嘉花园 | -- | 越王大道 | -- |
| 5 | 君临时代 | -- | 文昌路 | 8,100 |
| 6 | 江湾·湖光印 | -- | -- | -- |
| 7 | 永康花园 | -- | 河源大道 | -- |
| 8 | 康城一品 | -- | 东环路 | -- |
| 9 | 金域华府 | -- | 建设大道 | -- |
| 10 | 方正大厦 | -- | 建设大道 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天宸名苑 | 10 | 河源大道 | -- |
| 2 | 汇福中心 | 10 | 越王大道 | -- |
| 3 | 梧桐悦色 | 10 | 河紫路 | -- |
| 4 | 康城一品 | 10 | 东环路 | -- |
| 5 | 金域华府 | 10 | 建设大道 | -- |
| 6 | 江城华府 | 10 | 建设大道 | -- |
| 7 | 富悦花园 | 10 | 创业大道 | -- |
| 8 | 尚悦花园 | 10 | 建设大道 | 5,688 |
| 9 | 金美家·名都 | 10 | 河源大道 | -- |
| 10 | 永康花园 | 10 | 河源大道 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号